نظام شفاف ومباشر للتحقق من أعداد المنشآت والكيانات المسجلة فعلياً في دليل الصين، ونسب التوثيق الميداني والتحقق عبر المصادر الحكومية والرسمية الصينية بدون أرقام وهمية أو مكررة.
| الفئة التجارية | الحد الأدنى المستهدف | العدد الفعلي | التدقيق الميداني (حسام مبروك) | التوثيق الرسمي | تغطية المصادر | حالة الامتثال | تصفح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
المدن والمراكز الصناعية | 300+ | 315 | 13 | 315 | 100% | مكتمل ومعتمد | عرض |
فنادق رجال الأعمال | 500+ | 515 | 25 | 515 | 100% | مكتمل ومعتمد | عرض |
الموانئ البحرية والنهرية | 150+ | 160 | 7 | 160 | 100% | مكتمل ومعتمد | عرض |
خطوط الملاحة البحرية | 50+ | 52 | 6 | 52 | 100% | مكتمل ومعتمد | عرض |
أسواق الجملة المتخصصة | 300+ | 310 | 11 | 310 | 100% | مكتمل ومعتمد | عرض |
المصانع والموردون المعتمدون | 500+ | 515 | 25 | 515 | 100% | مكتمل ومعتمد | عرض |
المترجمون والخدمات التجارية | 200+ | 205 | 15 | 205 | 100% | مكتمل ومعتمد | عرض |
شركات الشحن واللوجستيات | 300+ | 310 | 20 | 310 | 100% | مكتمل ومعتمد | عرض |
المناطق الصناعية ومناطق التنمية | 200+ | 205 | 15 | 205 | 100% | مكتمل ومعتمد | عرض |
مناطق التجارة الحرة والمناطق الاقتصادية | 100+ | 105 | 12 | 105 | 100% | مكتمل ومعتمد | عرض |
المطارات ومراكز الشحن الجوي | 100+ | 105 | 12 | 105 | 100% | مكتمل ومعتمد | عرض |
المعارض والفعاليات التجارية | 100+ | 105 | 12 | 105 | 100% | مكتمل ومعتمد | عرض |
المطاعم الحلال لرجال الأعمال | 50+ | 60 | 8 | 60 | 100% | مكتمل ومعتمد | عرض |
تلتزم المنصة بأعلى معايير المصداقية وعدم اختلاق الأرقام أو ادعاء التدقيق الميداني على منشآت لم تتم زيارتها فعلياً. يتم فصل شارة التدقيق الميداني التابعة للمستشار حسام مبروك حصراً على المنشآت التي تمت مراجعتها على أرض الواقع، بينما يتم توثيق باقي المنشآت من واقع السجلات الرسمية للحكومة الصينية وإدارات الموانئ والغرف التجارية.